Završni ispit
Dva tjedna nakon završetka tečaja organizira se završni ispit, kada se znanje polaznika provjerava pismenim putem.
Do sada su završni ispit uspješno položili:
| Ime i prezime |
Društvo/tvrtka | |
| * | Alan Muhvić-Pintar | Generali osiguranje |
| * | Alen Đud | Euroherc osiguranje |
| * | Alen Jašarbašić | Croatia osiguranje |
| * | Ana Jurčan | Allianz Zagreb |
| * | Ana Kovačević | Croatia lloyd |
| * | Anita Hukman | Eos risq Zagreb |
| * | Boris Erkapić | Jadransko osiguranje |
| * | Danijela Ruk | Allianz Zagreb |
| * | Denis Mandir | Croatia osiguranje |
| * | Dino Hadžihalilović | Triglav BH osiguranje |
| * | Domagoj Lovrić | Croatia osiguranje |
| * | Domagoj Vukojević | Velebit osiguranje |
| * | Dora Jakšić | Velebit osiguranje |
| * | Eldar Čović | Triglav BH osiguranje |
| * | Elizabeta Sarjanović | Uniqa software service |
| * | Ema Mesić | Croatia osiguranje |
| * | Emir Krivošija | Triglav BH osiguranje |
| * | Gabriela Dulibić | Croatia osiguranje |
| * | Gordan Kos | Uniqa |
| * | Gordana Tačković | Merkur osiguranje |
| * | Gorjanka Bulić | Euroherc osiguranje |
| * | Hrvoje Filopović | Croatia osiguranje |
| * | Hujić Nedžad | Triglav BH osiguranje |
| * | Ilija Glavinić | Croatia osiguranje |
| * | Irena Konjević | Allianz Zagreb |
| * | Iva Jurić | Croatia osiguranje |
| * | Ivan Bagarić | Generali osiguranje |
| * | Ivan Bajuk | Velebit osiguranje |
| * | Ivan Barač | Croatia osiguranje |
| * | Ivan Jelavić | Croatia osiguranje |
| * | Ivan Krstičević | Croatia osiguranje |
| * | Ivan Petric | Euroherc osiguranje |
| * | Ivan Serdar | Croatia osiguranje |
| * | Ivana Galušić | Croatia osiguranje |
| * | Ivana Grgić Zovko | Euroherc osiguranje |
| * | Ivana Otočan | Generali osiguranje |
| * | Ivana Prskalo | Jadransko osiguranje |
| * | Ivana Rašić Marin | Fortius d.o.o. |
| * | Ivana Unić | Generali osiguranje |
| * | Ivica Primorac | Croatia osiguranje |
| * | Ivo Miljko | Jadransko osiguranje |
| * | Jerko Sršen | Croatia osiguranje |
| * | Kerim Hrustanović | Triglav BH osiguranje |
| * | Koraljka Soušek | Mateus d.o.o. |
| * | Krešimir Kralj | Croatia osiguranje |
| * | Kristina Filko | Velebit osiguranje |
| * | Kristina Kunić | Croatia osiguranje |
| * | Lana Tuđman | Croatia osiguranje |
| * | Luka Marcelić | Croatia osiguranje |
| * | Marija Kobašlić | Soboli d.o.o. |
| * | Marija Kobašlić | Semper Incolumis d.o.o. |
| * | Marija Liović | Velebit životno osiguranje |
| * | Marina Gaćina | Croatia osiguranje |
| * | Marina Malenica | Croatia osiguranje |
| * | Mario Anić | Generali osiguranje |
| * | Marko Malić | Euroherc osiguranje |
| * | Marko Škvorc | Velebit osiguranje |
| * | Mirko Burazer | Sunce osiguranje |
| * | Narcisa Polić | Uniqa software service |
| * | Nataša Bradetić | Croatia osiguranje |
| * | Olivija Jakupec | Jadransko osiguranje |
| * | Pero Kovačić | Croatia osiguranje |
| * | Petra Šegota | Croatia osiguranje |
| * | Renata Grgić | Euroherc osiguranje |
| * | Robert Zovko | Jadransko osiguranje |
| * | Sanela Huskić | Euroherc osiguranje |
| * | Sanja Kruljac | Sunce osiguranje |
| * | Siniša Radaković | Allianz Zagreb |
| * | Slobodana Cerovec | Croatia osiguranje |
| * | Stanko Hrkač | Euroherc osiguranje |
| * | Stipan Runje | Croatia osiguranje |
| * | Stipica Marinović | Allianz Zagreb |
| * | Tajana Bilandžić | Croatia osiguranje |
| * | Tamara Štrlek-Tabak | Croatia osiguranje |
| * | Tanja Antunović | Croatia osiguranje |
| * | Tatjana Diminić | Generali osiguranje |
| * | Tomislav Abramović | Euroherc osiguranje |
| * | Tomislav Bukovec | Generali osiguranje |
| * | Tomislav Mrkus | Uniqa software service |
| * | Tomislav Rosandić | Velebit osiguranje |
| * | Vanja Vitezić | Velebit osiguranje |
| * | Velimir Jurković | Croatia osiguranje |
| * | Vinko Vuksan | Croatia osiguranje |
| * | Vladimir Markotić | Croaria osiguranje |
| * | Vlasta Cazin-Žegarac | Mateus d.o.o. |
| * | Zlatko Terzić | Bosna Re, Sarajevo |
| * | Želimir Maslić | Velebit osiguranje |
| * | Željka Glišović | Fortius d.o.o. |









.jpg)



