List of participants
Seminar "Management Liability Insurance"
| NAME | COMPANY |
|
| 1 | Alan Muhvić Pintar | BASLER osiguranje |
| 2 | Alen Đud | EUROHERC osiguranje |
| 3 | Ana Kovačević | CROATIA LLOYD |
| 4 | Ana Kalauz | CROATIA osiguranje |
| 5 | Ana Vučeta | GENERALI osiguranje |
| 6 | Anđela Šutija | Aon |
| 7 | Anđela Šutija | AON Risk Solutions |
| 8 | Ante Kraljević | |
| 9 | Biljana Desančić | Hrvatski Telekom |
| 10 | Bojan Grabec | BMA Partnerji |
| 11 | Bojan Miladinović | DUNAV osiguranje |
| 12 | Bojan Jovanović | ENERGOPROJEKT Garant |
| 13 | Bojan Liška | EUROHERC osiguranje |
| 14 | Damir Bićanić | HYPO Alpe-Adria-Leasing |
| 15 | Damir Uzorinac | PLIVA d.o.o. |
| 16 | Danijela Komadina | Karlovačka Pivovara |
| 17 | Darko Urukalović | S-LEASING d.o.o. |
| 18 | Dinko Bunčić | VIPnet |
| 19 | Domagoj Kuhar | GRAWE Hrvatska |
| 20 | Dragana Tumpa | DUNAV osiguranje |
| 21 | Dragica Prskalo | EUROHERC osiguranje |
| 22 | Dražen Jurković | Konzum |
| 23 | Eszter Kiss | CHARTIS Europe |
| 24 | Gabor Kovacs | CHARTIS Europe |
| 25 | Gabriele Pace | Privredna Banka Zagreb |
| 26 | Hana Batcha Frančić | Institut za osiguranje |
| 27 | Ivan Jukić | PharmaS |
| 28 | Ivan Vrljić | HANFA |
| 29 | Ivan Žulj | Aon |
| 30 | Ivana Jurić | BASLER osiguranje |
| 31 | Jana Mahmet | TRIGLAV osiguranje |
| 32 | Jasenko Brkić | VIPOX |
| 33 | Jayne Minihane | AON Financial Sevices Group |
| 34 | Juraj Kojundžić | SIEMENS |
| 35 | Kitica Mioč | CROATIA LLOYD |
| 36 | Klaudija Karabuva Vidas | OTP LEASING |
| 37 | Lidija Vasić | ENERGOPROJEKT Garant |
| 38 | Lucija Eder | VELEBIT osiguranje |
| 39 | Luka Ludvig | EUROHERC osiguranje |
| 40 | Marija Gradečak Galović | GALAPAGOS istraživački centar |
| 41 | Marijan Kralj | IZVOR osiguranje |
| 42 | Marijana Mabić | VELEBIT osiguranje |
| 43 | Marina Radović | UNIQA neživotno osiguranje |
| 44 | Marko Vukojević | ALLIANZ Zagreb |
| 45 | Martina Mikuš | UNIQA osiguranje |
| 46 | Milena Kujundžić | Aon |
| 47 | Milenko Opačić | HEMPEL |
| 48 | Miloš Mamula | ENERGOPROJEKT Garant |
| 49 | Mirjana Bogićević | ENERGOPROJEKT Garant |
| 50 | Mirjana Cesarec | UNIQA osiguranje |
| 51 | Mirsad Latović | HYPO Alpe-Adria-Leasing |
| 52 | Natalija Frankol | VELEBIT osiguranje |
| 53 | Nenad Crnković | CROATIA osiguranje |
| 54 | Nikola Ćaćić | EUROHERC osiguranje |
| 55 | Nikola Milijević | Institut za osiguranje |
| 56 | Nikolina Musa Barilić | BASLER osiguranje |
| 57 | Patrick Beckett | AON Financial Sevices Group |
| 58 | Petra Uzorinac | ALLIANZ Zagreb |
| 59 | Prof. Arjen Ronner | AON Risk Management |
| 60 | Radoje Lakić | LOVĆEN osiguranje |
| 61 | Radoš Purić | LOVĆEN osiguranje |
| 62 | Robert Fućak | GRECO JLT Croatia |
| 63 | Robert Makovec | INA |
| 64 | Ruža Ercegović | S-LEASING d.o.o. |
| 65 | Sabina Mlivić | VELEBIT ŽIVOTNO osiguranje |
| 66 | Sanja Tambić | ALLIANZ Zagreb |
| 67 | Sanja Popov Karan | DUNAV osiguranje |
| 68 | Sanja Tucaković | TAKOVO osiguranje |
| 69 | Saša Smrek | CENTAR BROKER |
| 70 | Slavica Tabak | HRT |
| 71 | Snježana Posavec | EUROHERC osiguranje |
| 72 | Sunčana Runje | Hrvatski Telekom |
| 73 | Tatjana Brčić | ALLIANZ Zagreb |
| 74 | Tatjana Diminić | GENERALI osiguranje |
| 75 | Tea Kramberger | Aon |
| 76 | Tereza Erlić | Hrvatski Telekom |
| 77 | Tin Lesić | Aon |
| 78 | Tomislav Sič | BASLER osiguranje |
| 79 | Tomislav Kramarić | JADRANSKO osiguranje |
| 80 | Tomislav Belina | UNIQA osiguranje |
| 81 | Tomislav Gračan | Zagrebačka burza |
| 82 | Tone Markić | Privredna Banka Zagreb |
| 83 | Vanja Nadali | TRIGLAV osiguranje |
| 84 | Vjeran Zadro | EUROHERC osiguranje |
| 85 | Vlatka Jurić Sedić | TITA Grupa |
| 86 | Zrinka Krznar | KONČAR energetski transformatori |
| 87 | Željka Kadić | GENERALI osiguranje |












